Retour au site
Parlons-en Aperçu de votre futur tableau de bord ReBonjour, avec des données fictives.
Suivi des emballages
Données de démonstration Bilan d’impact
Derniers mouvements
| Identifiant | Statut | Dernier mouvement |
|---|---|---|
| RB-002361 | En circulation | 5 nov. 2026 |
| RB-001311 | En circulation | 5 nov. 2026 |
| RB-001641 | Prêt à repartir | 5 nov. 2026 |
| RB-001490 | En circulation | 5 nov. 2026 |
| RB-001275 | Prêt à repartir | 5 nov. 2026 |
| RB-002165 | En circulation | 5 nov. 2026 |
| RB-002294 | En circulation | 5 nov. 2026 |
Votre impact
3 383 €
d’économie nette en 6 mois
6 505
cycles de réemploi effectifs
1,4 t
de CO₂e évités
Voir le bilan d’impact